管束系列
風(fēng)管管束產(chǎn)品說明:
1、適用于Φ1250以下的風(fēng)管管道。
2、高強度螺栓連接固定,安裝簡潔。
3、CO2焊接螺桿接頭,管束帶有加強筋,提高強度。
4、內(nèi)置EPDM橡膠材料,具有隔音、減震、絕緣、抗老化作用。
5、電鍍鋅、熱浸鋅、達克羅等表面處理方式。
風(fēng)管管束產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格Ф | 螺桿接頭規(guī)格mm | 管夾寬度mm | 厚度mm |
風(fēng)管管束 | 80 | M8 | 20 | 1.5 |
100 | M8 | 20 | 1.5 | |
125 | M8 | 20 | 1.5 | |
140 | M8 | 20 | 1.5 | |
150 | M8 | 20 | 1.5 | |
160 | M8 | 20 | 1.5 | |
180 | M8 | 20 | 1.5 | |
200 | M8 | 20 | 1.5 | |
224 | M8/M10 | 25 | 2.0 | |
250 | M8/M10 | 25 | 2.0 | |
280 | M8/M10 | 25 | 2.0 | |
300 | M8/M10 | 25 | 2.0 | |
315 | M8/M10 | 25 | 2.0 | |
355 | M8/M10 | 25 | 2.0 | |
400 | M8/M10 | 25 | 2.0 | |
450 | M8/M10 | 25 | 2.0 | |
500 | M8/M10 | 25 | 2.5 | |
560 | M8/M10 | 25 | 2.5 | |
600 | M8/M10 | 25 | 2.5 | |
630 | M8/M10 | 25 | 2.5 | |
710 | - | 25 | 2.5 | |
800 | - | 25 | 2.5 | |
900 | - | 30 | 3.0 | |
1000 | - | 30 | 3.0 | |
1120 | - | 30 | 3.0 | |
1250 | - | 30 | 3.0 |
上一條 : 歐姆管夾
下一條 : 標(biāo)準(zhǔn)管束
18706394888 15853463619
18706394888
15864184180@163.com
山東省德州市武城縣魯權(quán)屯開發(fā)區(qū)中遠大街