管束系列
保溫管束產(chǎn)品說(shuō)明:
1、適用于DN65-DN150的水管管道。
2、S235JR材質(zhì),按照DIN EN 10025標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
3、電鍍鋅、熱浸鋅、達(dá)克羅等表面處理方式。
4、保溫層為聚氨酯,密度250kg/m³,根據(jù)EN13501-1,防火等級(jí)為E,適用于-160℃~+130℃
保溫管束產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格DN | 管道外徑mm | 管夾寬度mm | 螺桿接頭規(guī)格mm | 厚度mm | 保溫寬度mm | 保溫厚度mm |
保溫管束 | 15 | 21.3 | 20 | M8/M10 | 1.0 | 50 | 30 |
20 | 26.9 | 20 | M8/M10 | 1.0 | 50 | 30 | |
25 | 33.7 | 20 | M8/M10 | 1.0 | 50 | 30 | |
32 | 42.2 | 20 | M8/M10 | 1.0 | 50 | 30 | |
40 | 48.3 | 20 | M8/M10 | 1.0 | 50 | 30 | |
50 | 60.3 | 20 | M8/M10 | 1.5 | 50 | 30 | |
65 | 63.5 | 24 | M8/M10 | 2.0 | 50 | 30 | |
65 | 76.1 | 24 | M8/M10 | 2.0 | 50 | 30 | |
80 | 88.9 | 24 | M8/M10 | 2.0 | 50 | 30 | |
100 | 101.6 | 24 | M8/M10 | 2.0 | 50 | 30 | |
100 | 108 | 24 | M8/M10 | 2.0 | 50 | 30 | |
100 | 114 | 24 | M8/M10 | 2.0 | 50 | 30 | |
125 | 133 | 24 | M8/M10 | 2.0 | 50 | 30 | |
125 | 140 | 24 | M8/M10 | 2.0 | 50 | 30 | |
150 | 159 | 24 | M8/M10 | 2.0 | 50 | 30 | |
150 | 168 | 24 | M8/M10 | 2.0 | 50 | 30 |
上一條 : 標(biāo)準(zhǔn)管束
下一條 : U型管吊架
18706394888 15853463619
18706394888
15864184180@163.com
山東省德州市武城縣魯權(quán)屯開(kāi)發(fā)區(qū)中遠(yuǎn)大街